Flansch für Drehfutter 315 mm DIN55026-11 plan

Stahlflansch plan Ø 315, KK11, DIN 55026-11"

Stahlflansch plan Ø 315, KK11, DIN 55026-11"

Art-Nr.
20675840
Sonderangebot 414,24 € 348,10 € Normalpreis 552,28 € zzgl. Versandkosten

für Drehfutter Ø315, futterseitig plan

Lieferzeit: 2 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar

Flansch Drehfutter

Stahlflansch plan Ø 315, KK11, DIN55026

Für Drehfutter mit Durchmesser: 315 mm, DIN55026-11, futterseitig plan

Hinweis: Bei diesem Flansch muss das Drehfutter von vorne durchbohrt werden

Maße
technische Zeichnung
Maße
Ø Drehfutter A B D E KK Gewicht Art.-Nr.
160 162 23 - 79,5 5 3 FP6-DIN55026-160/5
200 203 23 - 61 4 4,1 FP6-DIN55026-200/4
200 203 23 - 79,5 5 4,95 FP6-DIN55026-200/5
200 203 23 - 103 6 4,35 FP6-DIN55026-200/6
250 253 28 - 79,5 5 15,35 FP6-DIN55026-250/5
250 253 28 - 103 6 15,35 FP6-DIN55026-250/6
250 253 28 - 136,2 8 14,28 FP6-DIN55026-250/8
315 318 35 - 103 6 21,65 FP6-DIN55026-315/6
315 318 35 - 136,2 8 16,05 FP6-DIN55026-315/8
315 318 38 - 192,8 11 19 FP6-DIN55026-315/11
400 405 35 - 103 6 35 FP6-DIN55026-400/6
400 405 35 - 136,2 8 35,15 FP6-DIN55026-400/8
400 405 35 - 192,8 11 38 FP6-DIN55026-400/11
500 505 35 - 136,2 8 58,6 FP6-DIN55026-500/8
500 505 36 - 192,8 11 60 FP6-DIN55026-500/11
500 505 42 - 281,5 15 62 FP6-DIN55026-500/15
630 605 45 - 136,2 8 103 FP6-DIN55026-630/8
630 605 45 - 192,8 11 105 FP6-DIN55026-630/11
630 605 45 - 281,5 15 108 FP6-DIN55026-630/15
  Alle Angaben in mm bzw. KG
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto