Flansch für Drehfutter 315 mm DIN55029-11 vorgedreht

Stahlflansch vorgedreht und gebohrt Ø 315, KK11, DIN 55029-11"

Stahlflansch vorgedreht und gebohrt Ø 315, KK11, DIN 55029-11"

Art-Nr.
20675925
Sonderangebot 531,10 € 446,30 € Normalpreis 708,05 € zzgl. Versandkosten

für Drehfutter Ø315, vorgedreht und gebohrt nach DIN 6350

Lieferzeit: 2 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar

Flansch Drehfutter

Stahlflansch vorgedreht und gebohrt Ø 315, KK11, DIN55029

Für Drehfutter mit Durchmesser: 315 mm, DIN55029-11, vorgedreht und gebohrt nach DIN 6350

Hinweis: -

Maße
technische Zeichnung
Maße
Ø Drehfutter A B D E KK Gewicht Art.-Nr.
125 125 26 - 51,4 3 2,22 FV9-DIN55029-125/3
125 125 26 - 61 4 2,18 FV9-DIN55029-125/4
160 160 27 - 51,4 3 3,4 FV9-DIN55029-160/3
160 160 27 - 61 4 3,42 FV9-DIN55029-160/4
160 160 30 - 79,5 5 3,42 FV9-DIN55029-160/5
200 200 27 - 61 4 5,55 FV9-DIN55029-200/4
200 200 30 - 79,5 5 6 FV9-DIN55029-200/5
200 200 36,5 - 103 6 6,7 FV9-DIN55029-200/6
250 250 30 - 79,5 5 9,82 FV9-DIN55029-250/5
250 250 36,5 - 103 6 11,35 FV9-DIN55029-250/6
250 250 39 - 136,2 8 11,6 FV9-DIN55029-250/8
315 315 39,5 - 103 6 21,54 FV9-DIN55029-315/6
315 315 42 - 136,2 8 22,18 FV9-DIN55029-315/8
315 315 52 - 192,8 11 21 FV9-DIN55029-315/11
400 400 39,5 - 103 6 32 FV9-DIN55029-400/6
400 400 39 - 136,2 8 32 FV9-DIN55029-400/8
400 400 47 - 192,8 11 32 FV9-DIN55029-400/11
500 500 39 - 136,2 8 56 FV9-DIN55029-500/8
500 500 47 - 192,8 11 51 FV9-DIN55029-500/11
500 500 50 - 281,5 15 56 FV9-DIN55029-500/15
630 630 39 - 136,2 8 96 FV9-DIN55029-630/8
630 630 47 - 192,8 11 108 FV9-DIN55029-630/11
630 630 50 - 281,5 15 97 FV9-DIN55029-630/15
  Alle Angaben in mm bzw. KG
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto