Homge CNC Maschinenschraubstock BB = 100 mm HPAQ-100

Homge CNC Maschinenschraubstock BB = 100 mm HPAQ-100

Homge CNC Maschinenschraubstock BB = 100 mm HPAQ-100

Art-Nr.
07700650
1.249,50 € 1.050,00 € zzgl. Versandkosten
allseitig geschliffen mit mechanischem Kraftverstärker bis 4t Spannkraft

Lieferzeit: 6 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar





Maschinenschraubstock Homge HPAQ-160 in Reihe einsetzbar



Kraftverstärker schraubstock hpaq-160

Homge CNC Schraubstock, Typ: HPAQ-100

Backenbreite: 100 mm, ohne Aufsatzbacken, mechanischer Kraftverstärker, für mittlere bis schwere Zerspanung
  • Homge HPAQ:
    Maschinenschraubstock für die mittlere bis schwere Zerspanung auf ihren CNC-Maschinen. Kompakte Bauart mit maximalem Spannbereich.
  • Das patentierte MULTI-POWER-SYSTEM aus hoch qualitativem Stahl verdoppelt die Spannkraft. Der Schraubstock erreicht damit eine maximale Spannkraft von 4000 kg, wobei das patentierte System eine Wiederholbarkeit der Spannkraft gewährleistet.
  • Die Führungsschienen sind gehärtet auf HRC 50.
  • Der Spannkörper des Schraubstocks ist aus Stahlguss GGG50 um höchste Präzision und Lebensdauer zu gewährleisten. Der Körper ist aus einem Stück gefertigt.
  • Dank des ANGLE-LOCK-SYSTEM werden Werkstücke beim Spannen niedergehalten und präzise gespannt.
  • Die jeweils benötigte Spannkraft lässt sich anhand eines Ringes einstellen und ermöglicht somit eine Wiederholbarkeit der gewünschten Spannkraft.
  • Der Schraubstock ist horizontal, vertikal und seitlich einsetzbar.
Maße
 
technische Zeichnung Schraubstock HPAQ-160
 
Zubehör
Zubehör Schraubstock HPAQ-160


Hinweis: im Lieferumfang enthalten
Maße
 
H A B C C1 D E F G I J J1 K K1 L M Gewicht Art.-Nr.
100 145 105+0.01 0-170 185-350 65+0.02 18 420 507 14 15 20 40 50 87 145 40 HPAQ-100
130 163 115+0.01 0-205 195-395 57+0.02 18 470 557 14 15 20 48 58 87 145 50 HPAQ-130
160 168 115+0.01 0-300 195-490 57+0.02 18 560 677 19 15 21 53 63 117 145 73 HPAQ-160
200 187 120+0.01 0-350 220-570 66+0.02 18 637 754 19 18 25 66 75 117 168 120 HPAQ-200
250 187 120+0.01 0-450 220-670 66+0.02 18 746 863 19 18 24 66 75 117 168 140 HPAQ-250
160 168 115+0.01 0-400 206-600 57+0.02 18 665 792 19 15 21 53 63 117 145 83 HPAQ-160L-400
160 168 115+0.01 0-500 206-700 57+0.02 18 765 892 19 15 21 53 63 117 145 92 HPAQ-160L-500
160 168 115+0.01 0-650 206-860 57+0.02 18 925 1042 19 15 21 53 63 117 145 107 HPAQ-160L-650
200 187 120+0.01 0-500 220-720 66+0.02 18 806 923 19 18 24 66 75 117 168 144 HPAQ-200L-500
200 187 120+0.01 0-600 220-820 66+0.02 18 910 1027 19 18 24 66 75 117 168 160 HPAQ-200L-600
200 187 120+0.01 0-850 220-1070 66+0.02 18 1156 1273 19 18 24 66 75 117 168 190 HPAQ-200L-850
200 187 120+0.01 0-1140 220-1360 66+0.02 18 1446 1563 19 18 24 66 75 117 168 217 HPAQ-200L-1140
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken.
Alle Angaben in mm bzw. kg
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto