Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 2.500€ netto
Schnelle Lieferung
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||||
| Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0-63 | 87,5 | 156 | 4,0 | ||||||||
| 63 | 0-73 | 98,5 | 176 | 6,0 | ||||||||
| 73 | 0-76 | 103,5 | 190 | 8,0 | ||||||||
| 98 | 0-120 | 120,5 | 255 | 16,0 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |
|