Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 2.500€ netto
Schnelle Lieferung
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Zubehör |
|
| Hinweis: im Lieferumfang enthalten |
| Maße | ||||||||||||
| A | KK 1:4 | B | B1 | E | F | F1 | G | G1 | J | L | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5 | 68 | 72,8 | 42 | - | 61,9 | - | 3 x M10 | 32 | 43 | 10 kg | 3515-160-5 |
| 200 | 5 | 78 | 82,8 | 42 | - | 61,9 | - | 3 x M10 | 29 | 45 | 19 kg | 3515-200-5 |
| 200 | 6 | 78 | 82,8 | 55 | - | 82,6 | - | 3 x M12 | 29 | 45 | 19 kg | 3515-200-6 |
| 250 | 6 | 89 | 92,8 | 55 | - | 82,6 | - | 6 x M12 | 34 | 53 | 32 kg | 3515-250-6 |
| 250 | 8 | 89 | 92,8 | 76 | - | 111,1 | - | 6 x M16 | 34 | 53 | 32 kg | 3515-250-8 |
| 315 | 6 | 96,2 | 101,3 | 103 | 133,4 | - | 6 x M12 | - | 43 | 57 | 55 kg | 3515-315-6 |
| 315 | 8 | 96,2 | 101,3 | 80 | - | 111,1 | - | 6 x M16 | 43 | 57 | 55 kg | 3515-315-8 |
| 400 | 11 | 108 | 116,8 | 130 | - | 165,1 | - | 6 x M20 | 55 | 67 | 92 kg | 3515-400-11 |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. KG | |||||||||||
| Relevante Downloads | |
| Bison Dreibackenfutter 3515 Flyer | info-Zeitschrift Spanntechnik |
![]() |
![]() |