Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 2.500€ netto
Schnelle Lieferung
Lieferzeit: 2 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar

| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | G | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 48 | 55 | 25 | 25 | 0-70 | 3,0 | ||||||
| 172 | 63 | 69 | 30 | 30 | 0-85 | 5,0 | ||||||
| 190 | 73 | 78 | 35 | 35 | 0-100 | 7,0 | ||||||
| 230 | 98 | 92 | 40 | 40 | 0-125 | 13,0 | ||||||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken.
Alle Angaben in mm bzw. kg |
||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |
|